Tabela rozmiarów
| Rozmiar pierścionka | Obwód w milimetrach | Średnica w milimetrach |
|---|---|---|
| 6 | 46 | 14,5 |
| 7 | 47 | 14,8 |
| 8 | 48 | 15,2 |
| 9 | 49 | 15,5 |
| 10 | 50 | 15,8 |
| 11 | 51 | 16,2 |
| 12 | 52 | 16,5 |
| 13 | 53 | 16,8 |
| 14 | 54 | 17,2 |
| 15 | 55 | 17,5 |
| 16 | 56 | 17,8 |
| 17 | 57 | 18,2 |
| 18 | 58 | 18,5 |
| 19 | 59 | 18,8 |
| 20 | 60 | 19,2 |
| 21 | 61 | 19,5 |
